دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
تولید سوله و اسکلت فلزی
فروش مستقیم آهن آلات
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15400 | 15500 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15400 | 15500 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15700 | 15800 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15500 | 15600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15300 | 15400 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
میلگرد ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 5 | 18-25 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
میلگرد شاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16700 | 16600 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15800 | 15700 | پول پیش |
| 3 | 16-14 | شاخه | A3 | 15250 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 25-18 | شاخه | A3 | 15250 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آریا ذوب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 14700 | 14800 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 14700 | 14800 | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15150 | 15250 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | 15150 | 15250 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14900 | 15000 | پول پیش |
| 4 | 16-20 | شاخه | A3 | 14900 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 25-22 | شاخه | A3 | 14900 | 15000 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
مجتمع آهن پارس
تولید و اجرای اسکلت فلزی
اجرای سقف عرشه فولادی
تامین متریال سقفهای عرشه فولادی
فروش گلمیخ و فلاشینگ
تولید انواع مش فولادی
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15450 | 15550 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15350 | 15350 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
| 7 | 20-32 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
میلگرد هیربد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 14600 | 14800 | پول پیش |
میلگرد شاهین بناب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16000 | 16000 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15800 | 15800 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 9 | 25 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 10 | 28 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 11 | 32 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
میلگرد کویر کاشان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | کلاف | A1 | 17400 | - | پول پیش |
| 2 | 6.5 | کلاف | A1 | 17300 | 17300 | پول پیش |
| 3 | 10 | کلاف | A2 | 16400 | 16400 | پول پیش |
| 4 | 10 | کلاف | A3 | 16600 | 16600 | پول پیش |
| 5 | 10 | کلاف | A1 | - | 17600 | پول پیش |
| 6 | 8 | شاخه | A2 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 7 | 14 | کلاف | A1 | 17600 | 17600 | پول پیش |
| 8 | 14 | کلاف | A3 | 16600 | 16600 | پول پیش |
| 9 | 16.5 | کلاف | A1 | 17600 | 17600 | پول پیش |
| 10 | 8 | شاخه | A3 | 16300 | 16300 | پول پیش |
| 11 | 10 | شاخه | A2 | 15200 | 15300 | پول پیش |
| 12 | 12 | شاخه | A2 | 15200 | 15500 | پول پیش |
| 13 | 10 | شاخه | A3 | 16500 | 16500 | پول پیش |
| 14 | 12 | شاخه | A3 | 16200 | 16200 | پول پیش |
| 15 | 14 | شاخه | A3 | 15400 | 15600 | پول پیش |
| 16 | 16 | شاخه | A3 | 15400 | 15400 | پول پیش |
| 17 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 18 | 20 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 19 | 22 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 20 | 25 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 21 | 28 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 22 | 32 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 23 | 36 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 24 | 40 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
میلگرد آذرفولاد امین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15550 | 15550 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15350 | 15350 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
میلگرد حسن رود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15650 | 15700 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15250 | 15350 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15150 | 15250 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 14850 | 14950 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 14850 | 14950 | پول پیش |
میلگرد امیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15400 | 15450 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A3 | 16000 | 16000 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15300 | 15350 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 8 | 16 | شاخه | A2 | 14800 | 14800 | پول پیش |
| 9 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
مجتمع آهن پارس
تولید و اجرای اسکلت فلزی
اجرای سقف عرشه فولادی
تامین متریال سقفهای عرشه فولادی
فروش گلمیخ و فلاشینگ
تولید انواع مش فولادی
میلگرد ظفر بناب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15800 | 15800 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 6 | 18-22 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 7 | 28 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
میلگرد ارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | 14900 | 14950 | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 14750 | 14800 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 14750 | 14800 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | 14750 | 14800 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | 14750 | 14800 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | 14750 | 14800 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | 15550 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14850 | 14950 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 14750 | 14850 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | 14950 | 15050 | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | 15200 | 15300 | پول پیش |
میلگرد بردسیر کرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15320 | - | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 15120 | - | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A2 | 15120 | - | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A2 | 15120 | - | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 8 | 32 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
میلگرد زاگرس
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 36 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 12 | 40 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد نیشابور
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | 15750 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | - | 15750 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
مجتمع آهن پارس
تولید و اجرای اسکلت فلزی
اجرای سقف عرشه فولادی
تامین متریال سقفهای عرشه فولادی
فروش گلمیخ و فلاشینگ
تولید انواع مش فولادی
میلگرد ذوب اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه | A2 | 15800 | 15800 | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | 15300 | 15250 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | 15150 | 15150 | پول پیش |
| 8 | 28 | شاخه | A3 | 15150 | 15200 | پول پیش |
| 9 | 32 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
میلگرد میانه
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | 16250 | 16250 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15350 | 15350 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | 15050 | 15050 | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | 15350 | 15350 | پول پیش |
میلگرد اردبیل
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15150 | 15150 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14700 | 14700 | پول پیش |
میلگرد درپاد تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15700 | 15700 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
میلگرد صدر لرستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | - | 15600 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | 15150 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | 15150 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | 15050 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | 15050 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | - | 15150 | پول پیش |
میلگرد فولاد گلستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 8و12 | کلاف آجدار | - | 16900 | 16900 | پول پیش |
| 3 | 10 | شاخه | A3 | 16300 | 16300 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 16000 | 16000 | پول پیش |
| 5 | 18الی20 | شاخه | A3 | 16000 | 16000 | پول پیش |
میلگرد سیرجان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16000 | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15500 | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15200 | - | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 15200 | - | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A2 | 15200 | - | پول پیش |
| 6 | 20-18 | شاخه | A2 | 15200 | - | پول پیش |
میلگرد یزد احرامیان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش |
| 2 | 8 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش |
| 3 | 8 | کلاف | A2 | 16400 | - | پول پیش |
| 4 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 10 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش |
| 6 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 7 | 10 | کلاف | A2 | 16500 | - | پول پیش |
| 8 | 10 | شاخه | A3 | 17300 | 17300 | پول پیش |
| 9 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 10 | 14 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 11 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 12 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 13 | 20 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 14 | 22 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 15 | 25 | شاخه | A3 | - | 15200 | پول پیش |
| 16 | 28 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 17 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 18 | 36 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 19 | 40 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
مجتمع آهن پارس
تولید و اجرای اسکلت فلزی
اجرای سقف عرشه فولادی
تامین متریال سقفهای عرشه فولادی
فروش گلمیخ و فلاشینگ
تولید انواع مش فولادی
| ردیف | محصول | چشمه | ضخامت (نمره مفتول) | حالت (برگ) | وزن تقریبی (کیلو) | قیمت (ریال) | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مش شبکه مفتولی | - | 2.5الی 5 میل | - | - | 24500 | پول پیش |
| 2 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 6 | 2*6 | 64 | 21100 | پول پیش |
| 3 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 6 | 2*6 | 43 | 21100 | پول پیش |
| 4 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 6 | 2*6 | 32 | 21100 | پول پیش |
| 5 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 6 | 2*6 | 26 | 21100 | پول پیش |
| 6 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 6 | 2*6 | 22 |
21100 |
پول پیش |
| 7 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 8 | 2*6 | 114 | 20500 | پول پیش |
| 8 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 8 | 2*6 | 76 | 20500 | پول پیش |
| 9 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 8 | 2*6 | 57 | 20500 | پول پیش |
| 10 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 8 | 2*6 | 46 | 20500 | پول پیش |
| 11 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 8 | 2*6 | 38 | 20500 | پول پیش |
| 12 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 10 | 2*6 | 178 | 21000 | پول پیش |
| 13 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 10 | 2*6 | 119 | 21000 | پول پیش |
| 14 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 10 | 2*6 | 89 | 21000 | پول پیش |
| 15 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 10 | 2*6 | 71 | 21000 | پول پیش |
| 16 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 10 | 2*6 | 60 | 21000 | پول پیش |
| 17 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 12 | 2*6 | 257 | 21500 | پول پیش |
| 18 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 12 | 2*6 | 171 | 21500 | پول پیش |
| 19 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 12 | 2*6 | 129 | 21500 | پول پیش |
| 20 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 12 | 2*6 | 116 | 21500 | پول پیش |
| 21 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 12 | 2*6 | 86 | 21500 | پول پیش |
| 22 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 14 | 2*6 | 345 | 22000 | پول پیش |
| 23 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 14 | 2*6 | 250 | 22000 | پول پیش |
| 24 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 14 | 2*6 | 175 | 22000 | پول پیش |
| 25 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 14 | 2*6 | 140 | 22000 | پول پیش |
| 26 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 14 | 2*6 | 120 | 22000 | پول پیش |
| 27 | سیم مفتول | آرماتوربندی | 1.5 | کلاف | - | 20700 | پول پیش |
| 28 | سیم مفتول | نجاری | 2.5 | کلاف | - | 20700 |
پول پیش |
| 29 | سیم مفتول | فابریک | 1.5و2.5 | کلاف | - | 21500 |
پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
تولید سوله و اسکلت فلزی
فروش مستقیم آهن آلات
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15500 | 15600 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15500 | 15600 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 14800 | 14900 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15800 | 15900 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 15700 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15400 | 15500 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 15200 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15200 | 15300 | پول پیش |
میلگرد ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 14850 | 14900 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 14850 | 14900 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14850 | 14900 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14850 | 14900 | پول پیش |
| 5 | 18-25 | شاخه | A3 | 14850 | 14900 | پول پیش |
میلگرد شاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16600 | 16600 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15700 | 15700 | پول پیش |
| 3 | 16-14 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 25-18 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آریا ذوب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14800 | 14850 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14800 | 14850 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 14800 | 14850 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 14800 | 14850 | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 4 | 16-20 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 25-22 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
مجتمع آهن پارس
تولید و اجرای اسکلت فلزی
اجرای سقف عرشه فولادی
تامین متریال سقفهای عرشه فولادی
فروش گلمیخ و فلاشینگ
تولید انواع مش فولادی
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15550 | 15700 | پول پیش |
